Resine Poliuretaniche Bicomponenti Per Incasulamento
Le resine poliuretaniche bicomponenti di nostra produzione rappresentano la scelta migliore quando si cercano tempi di indurimento rapidi, media flessibilità, bassa esotermia di reazione e basso ritiro.
Adatte particolarmente per l’incapsulamento di parti elettroniche, schede e sensori.
| RESINE | COLORE | Viscosità (cPs) | Densità (g/cm3) | Pot Life (Minuti) | Tempo di Indurimento (Ore) | Durezza (Shore) | Rapporto d'impiego | Cond. Termica (W/mK) | Confezioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 35/A + RP 35/B | Giallo + Blu | A: 5.000 / B: 200 | A: 1,40 / B: 1,22 | 20 | 24 | 70 A | 100:16 in peso | 0,65 | Fustini |
| Particolarmente adatto per l'incapsulamento ed il rivestimento di dispositivi elettrici ed elettronici e può essere impiegato come strato di rivestimento anti stress nei casi in cui le unità vengano incapsulate o impregnate in compositi rigidi. | |||||||||
| RP 14/A + RP 12/B | Nero | A: 4.000 / B: 200 | A: 1,28 / B: 1,22 | 20 | 24 | 70 A | 100:23 in peso | 0,85 | Fustini e Lattine |
| Sistema poliuretanico bicomponente a media viscosità impiegato per l'incollaggio di manufatti vari per colata previa miscelazione a pressione atmosferica e sotto vuoto. Prodotto autoestinguente conforme alla UL 94 V0 | |||||||||
| PV CRYSTAL 30 | Trasparente | A: 300 / B: 400 | A: 1,01 / B: 1,10 | 20 | 3 | 30 D | 100:100 in volume e peso | / | Cartucce e Lattine |
| L'ottima trasparenza si presta per l'inglobamento di sistemi di illuminazione LED. | |||||||||
| PV 62 A+B | Bianco+ Nero | Tixotropico | 1,45 | 4 | 3 | 70 D | 100:121 in peso / 100:100 in volume | 0,8 | Cartucce e Fustini |
| PV 64 A+B | Neutro | Tixotropico | 1,45 | 6 | 3 | 65 D | 100:12 1in peso / 100:100 in volume | 0,8 | Cartucce e Fustini |
| Adesivo PU strutturale, buona resistenza alla temperatura per metalli plastici, materiali compositi, utilizzato per incollaggio dei dog bone nella costruzione dei trasformatori in resina (CAST RESIN TRANSFORMERS) | |||||||||
| RP40/A + RP 12/B | Nero | A: 6.000 / B: 200 | A: 1,13 / B: 1,23 | 15 | 24 | 40 A | 100:10 in peso / 100:9 in volume | / | Lattine e Fustini |
| Sistema poliuretanico -polibutadienico bicomponente elastico a bassa viscosità impiegato per l'incapsulamento, riempimento e rivestimento di dispositivi elettrici ed elettronici dove sia richiesta grande flessibilità, idrorepellenza. Presenta bassissimo ritiro, resistenza all'idrolisi, eccellente resistenza chimica all'abrasione. Resistenze ai solventi sgrassanti. Sistema ri-accessibile. | |||||||||
| PV126G/A + RP 12/B | Neutro | A: 80.000 / B: 170 | A: 1,52 / B: 1,23 | 7 o 10 | 8 | 65 D | 100:25 in peso / 100:31 in volume | / | Fusti |
| Sistema poliuretanico bicomponente, semirigido a media viscosità adatto per l'incollaggio di pezzi speciali ceramici e rete di rinforzo per pareti. | |||||||||
| RP69/A + RP12/B | Verde | A: 2500 / B: 170 | A: 1,30 / B: 1,23 | 45 SU 100 GR. A 23°C / 25 SU 100 GR A 40°C | 24 | 75 A | 100:23 in peso / 100:25 in volume | 0,55 | Fustini |
| Sistema poliuretanico bicomponente flessibile a bassa viscosità, autoestinguente (conforme alla UL 94V0) adatto per l'incapsulamento di componenti elettrici ed elettronici, trasformatori, filtri, condensatori a film ed in carta. | |||||||||
| RP16/A + RP12/B | Beige | A: 35.000 / B: 200 | A: 1,45 / B: 1,23 | 2-3 SU 100 GR A 40°C / 4-6 SU 100 GR A 23°C | 8 | 75 A | 100:25 in peso / 100:30 in volume | / | Fustini e Lattine |
| Incapsulamento di particolari elettrici ed elettronici. In particolare viene impiegato per l'isolamento di condensatori a film plastico metallizzato, grazie alla sua proprietà di ridurre il fenomeno di ionizzazione, non influenzando la capacità del condensatore. Utilizzato anche per rivestimenti e impermeabilizzazioni di materiali porosi. | |||||||||
