Resine Epossidiche Bicomponenti Per Incapsulamento
Le resine/adesivi epossidici di nostra produzione sono sistemi bicomponenti con reticolazione a temperatura ambiente o a caldo. Disponibili in diverse versioni e colori finali in base alle più svariate applicazioni. Utilizzate principalmente come incapsulamento e rivestimento di apparecchiature elettriche o elettroniche. Disponibili con proprietà autoestinguenti ed alta conducibilità termica
| RESINE | COLORE | Viscosità (cPs) | Densità (g/cm3) | Pot Life (minuti) | Tempo di Indurimento (h) | Durezza (Shore) | Rapporto d'impiego | Cond. Termica (W/mk) | Confezioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE100/A + HA 07 | Nero | A: 15.000 / B: 10000 | A: 1,65 / B: 1,00 | 15-25 | 24 | 85 D | 100:50/150 in peso | 0,75 | Fustini, Cartucce e Lattine |
| RE 100/A + HA 03 | Nero | A: 15.000 / B: 200 | A: 1,65 / B: 1,00 | 20 | 24 | 75 D | 100:7,5 in peso | 0,70 | Fustini e Lattine |
| RE 100/A + HA 27 | Nero | A: 15.000 / B: 400 | A: 1,65 / B: 0,98 | 20 | 24 | 90 D | 100:30 in peso | 0,50 | Fustini e Lattine |
| RE 100/A + HA 41 | Nero | A: 15.000 / B: 900 | A: 1,65 / B: 0,98 | 60 | 24 | 60 D | 100:25 in peso / 100:43 in volume | 0,80 | Fustini e Lattine |
| RE 100/A + HA 46 | Nero | A: 15.000 / B: 900 | A: 1,65 / B: 0,95 | 40 | 6 ore a 90°C o 2 ore a 120°C | 90 D | 100:40 in peso | 0,55 | Fustini e Lattine |
| Sistema epossidico bicomponente ad alta dissipazione termica e media fluidità. Possiede una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e termiche. Adatta per incapsulamento di articoli elettronici e di sensori in ambito aurtomotive. | |||||||||
| RV 47 ST 50T/A + HA 07 | Azzurra | A: 4.000 / B: 15000 | A: 1,00 / B: 0,95 | 15 | 24 | 60 D | 100:100 in peso e volume | 0,50 | Cartucce |
| RV 47 A + B QUARZO | Neutro | A: 15.000 / B: 13.000 | A: 1,30 / B: 1,35 | 5 | Presa in 15' | 65 D | 100:100 in peso e volume | 0,55 | Cartucce |
| RV 47 A + B | Trasparente o Nero | A: 14.000 / B: 14.000 | A: 1,18 / B: 1,10 | 5 | Presa in 15' | 55 D | 100:100 in peso e volume | 0,45 | Cartucce e Lattine |
| RV 47 A + B TX6 | Trasparente o Nero | Tixotropico | A: 1,18 / B: 1,10 | 5 | Presa in 15' | 55 D | 100:10 in peso e volume | 0,30 | Cartucce |
| RV 47 A + B ROSSO TIXO | Rosso | Tixotropico | A: 1,18 / B: 1,10 | 5 | Presa in 15' | 60 D | 100:100 in volume e peso | 0,50 | Cartucce |
| Adesivo epossidico bicomponente a rapido indurimento, impiegato qualora sia richiesta una elevata fluidità unita alla capacità di resistenza alle sollecitazioni meccaniche e termiche. Buona adesione anche a supporti aventi coefficiente di espansione termica molto diverso tra loro. Le versioni TX6 e ROSSO TIXO sono utilizzate anche per la riparazione delle bobine dei trasformatori in resina (CAST RESIN TRANSFORMERS). | |||||||||
| RE 710 A+B | Grigio | A: 80.000 / B: 80 | A: 2,70 / B: 0,99 | 50 | 24 | 80 D | 100:15 in peso / 100:41 in volume | 0,9 | Lattine |
| Sistema epossidico bicomponente caricato Ferro, adatto alla creazione di stampi per la colata dell'Argento | |||||||||
| RE700 A+B | Bianco/Grigio | A: 100.000 / B: 50.000 | A: 1,52 / B: 1,52 | 15 | 24 | 80 D | 100:50 in peso e volume | 0,6 | Fusti e Fustini |
| Adesivo epossidico bicomponente tixotropico, caricato, adatto all'incollaggio ed assemblaggio di materiali ceramici, vetro, metalli, plastica e legno. | |||||||||
| RE 996 A+B | Vari | A: 40.000 / B: 108.000 | A: 1,80 / B: 1,51 | 15 | 24 | 80 D | 100:82 in peso / 100:100 in volume | 0,7 | TUTTE |
| Adesivo epossidico strutturale a rapido indurimento per svariati utilizzi come: compositi di carbonio, giunti ibridi con diversi materiali come inserti metallici e parti in composito epossidico, nel settore automobilistico, Sistema ibrido con bassa esotermia e rapido tempo di presa. Permette la movimentazione dei manufatti entro 2 ore dalla sua applicazione. | |||||||||
| RE 29/A + HA 03 | Nero | A: 6.000 / B: 200 | A: 1,61 / B: 1,00 | 20 | 24 | 70 D | 100:7,5 in peso | 0,60 | Fustini e Lattine |
| RE 29/A + HA 07 | Nero | A: 6.000 / B: 15.000 | A: 1,61 / B: 1,00 | 60 | 24 | 75 D | 100:50/150 in peso | 0,60 | Fustini e Lattine |
| RE 29/A + HA 27 | Nero | A: 6.000 / B: 400 | A: 1,61 / B: 0,98 | 30 | 24 | 85 D | 100:30 in peso | 0,70 | Fustini e Lattine |
| RE 29/A + HA 32 | Nero | A: 6.000 / B: 100 | A: 1,61 / B: 0,95 | 60 | 24 | 90 D | 100:16 in peso | 0,55 | Fustini e Lattine |
| RE 29/A + HA 41 | Nero | A: 6.000 / B: 900 | A: 1,61 / B: 0,98 | 30 | 24 | 65 D | 100:25 in peso / 100:40 in volume | 0,55 | Fustini e Lattine |
| RE 29/A + HA 46 | Nero | A: 6.000 / B: 400 | A: 1,610 / B: 0,95 | // | 2h a 90°C + 3h a 120°C | 90 D | 100:40 in peso | 0,60 | Fustini e Lattine |
| Composto epossidico fluido, nero, adatto al colaggio e l'incapsulamento di bobine, trasformatori e apparecchiature elettriche ed elettroniche. Presenta buona conducibilità termica, basso ritiro e buona resistenza all'umidità | |||||||||
| RE 120/A + HA 03 | Rosso o nero | A: 20.000 / B: 200 | A: 1,60 / B: 1,00 | 15 | 03 | 75 D | 100:7,5 in peso | 0,55 | Fustini e Lattine |
| RE 120/A + HA 27 | Rosso o nero | A: 20.000 / B: 400 | A: 1,60 / B: 0,98 | 22 | 03 | 80 D | 100:30 in peso / 100:40 in volume | 0,55 | Fustini e Lattine |
| RE 120/A + HA 41 | Rosso o nero | A: 20.000 / B: 600 | A: 1,60 / B: 0,98 | 35 | 03 | 70 D | 100:25 in peso | 0,55 | Fustini e Lattine |
| RE 120/A + HA 1311 | Rosso o nero | A: 20.000 / B: 400 | A: 1,60 / B: 0,98 | 25 | 24 | 80 D | 100:30 in peso | 0,55 | Fustini e Lattine |
| Sistema epossidico bicomponente ad alta dissipazione termica e media fluidità. Sistema autoestinguente conforme alla UL 94V0 | |||||||||
| RE 10/A + RE 10/B | Trasparente o Nero | A: 12.000 / B: 600 | A: 1,12 / B: 0,98 | 20 | 24 | 80 D | 100:100 in peso | 0,20 | Fustini e Lattine |
| Sistema epossidico a media viscosità, buon adesivo per usi generali | |||||||||
| RE 10/A + HA 07 | Trasparente o Nero | A: 12.000 / B: 15.000 | A: 1,12 / B: 1,00 | 80 | 24 | 70 D | 100:50-100 in peso | 0,20 | Fustini e Lattine |
| RE 10/A + HA 27 | Trasparente o Nero | A: 12.000 / B: 400 | A: 1,12 / B: 0,98 | 15 | 24 | 80 D | 100:50 in peso | 0,20 | Fustini e Lattine |
| RE 10/A + HA 41 | Trasparente o Nero | A: 12.000 / B: 900 | A: 1,12 / B: 0,95 | 30 | 24 | 80 D | 100:50 in peso / 100:55 in volume | 0,20 | Fustini e Lattine |
| RE10F/A + HA 1480 | Trasparente o Nero | A: 10.000 / B: 70 | A: 1,12 / B: 1,00 | 35 | 24 | 80 D | 100:50 in peso e in volume | 0,20 | Lattine |
| Sistema epossidico bicomponente impiegato qualora sia richiesta una buona capacità di resistenza alle sollecitazioni meccaniche e termiche. La RE10/A è disponibile anche in versione FLUIDA, con i corrispondenti indurenti. | |||||||||
| RE 18/A + HA 03 | Nero | A: 100.000 / B: 200 | A: 1,60 / B: 1,00 | 30 | 24 | 75 D | 100:7,5 in peso | 0,60 | Fustini e Lattine |
| RE 18/A + HA 07 | Nero | A: 100.000 / B: 15.000 | A: 1,60 / B: 1,00 | 45-70 | 24 | variabile | 100:50/150 in peso | 0,50 | Fustini e Lattine |
| Sistema epossidico bicomponente ad alta dissipazione termica e alta viscosità. Possiede una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e termiche. Non cola | |||||||||
| RE 118 LV A+B | Opalescente | A: 2.500 / B: 250 | A: 1,12 / B: 0,98 | 60 | 24 | 85 D | 100:36 in peso / 100:39 in volume | / | Fusti e Cisternette |
| Resina epossidica modificata, a flessibilità variabile, adatta per la realizzazione di modelli e stampi nel settore navale e carbonio. Esente da solventi. Idonea per applicazioni che richiedano resistenza all'impatto e allo shock termico. | |||||||||
| RE 28/A + HA 07 | Nero | A: 3.000 / B: 15.000 | A: 1,16 / B: 1,00 | 20 | 24 | 80 D | 50:150 in peso e volume | 0,36 | Fustini e Lattine |
| RE 28/A + HA 27 | Nero | A: 3.000 / B: 400 | A: 1,16 / B: 0,98 | 30 | 24 | 70 D | 100:60 in peso | 0,3 | Fustini e Lattine |
| Resina epossidica modificata, nera e a flessibilità variabile, adatta per colata e per incapsulamento. Esente da solventi. Idonea per applicazioni che richiedano buona resistenza all'impatto e allo shock termico. Possiede ottime caratteristiche elettriche ed una buona adesione su metalli, termoplastici e ceramica. | |||||||||
| RE 20/A + HA 27 | Trasparente | A: 1.500 / B: 300 | A: 1,18 / B: 0,98 | 20 | 24 | 70 D | 100:50 in peso | 0,20 | Fustini e Lattine |
| RE 20/A + HA 46 | Trasparente | A: 1.000 / B: 900 | A: 1,18 / B: 0,95 | / | 6-8 a 90°C + 2 a 120°C | 80 D | 100:70 in peso | 0,20 | Fustini e Lattine |
| Resina epossidica modificata, trasparente e a flessibilità variabile, adatta per colata e per incapsulamento. Esente da solventi. Idonea per applicazioni che richiedano resistenza all'impatto e allo shock termico. | |||||||||
| RE 21/A + RE 21/B | Vari | A: 10.000 / B: 150 | A: 1,61 / B: 0,98 | 30 | 24 | 75 D | 100:13 in peso / 100:22 in volume | 0,8 | Fustini e Lattine |
| RE 21/A + HA 03 | Giallo, Neutro, Grigio | A: 10.000 / B: 150 | A: 1,61 / B: 1,00 | 22 | 24 | 75 D | 100:7,5 in peso / 100:12 in volume | 0,75 | Fustini e Lattine |
| RE 21/A + HA 42 | Giallo, Neutro, Grigio | A: 10.000 / B: 550 | A: 1,61 / B: 1,00 | 30 | 24 | 50 D | 100:40 in peso / 100:64 in volume | 0,75 | Fustini e Lattine |
| Sistema epossidico bicomponente ad elevata fluidità e buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e termiche. Adatti per l'incapsulamento di dispositivi elettronici, avvolgimenti elettrici e trasformatori. Elevata capacità di impregnazione. Basso ritiro di polimerizzazione. Elevata conducibilità termica. Il sistema è autoestinguente Conforme UL 94 V0 e non sviluppa fumi corrosivi (esente da alogeni). | |||||||||
