Vernici Elettroconduttive, Elettroisolanti, Protettive
I prodotti di protezione esterna sono utilizzati per dare una protezione aggiuntiva contro agenti aggressivi oppure come rinforzo di componenti fragili. I protettivi possono essere di diversa natura, colore e grado di protezione chimica ed applicabili ad immersione, spruzzo o pennello. Dalla protezione generale di apparecchiature elettriche ed elettroniche alle proprietà elettriche conduttive in ambito automotive si prestano a svariati specifici utilizzi
| VERNICI | COLORE | VISCOSITA' (cPs) | ADERENZA SUPPORTO (%) | RANGE TEMPERATURA (°C) | SPESSORE RACCOMANDATO (MICRON) | DENSITA' (g/cm3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNICE 1500 | Alluminio | 200 | 100 | DA -50° A +120° | 30/50 | 0,95 |
| Il prodotto viene applicato con apposito pennello posizionato sul tappo a vite ad una temperatura compresa tra 10 e 25°C. Appositamente formulato per protezione controlli di massa in ambito Automomotive | ||||||
| VERNICE 5500 R CONDUTTIVA | Rame o Argento | 3000/6000 | 100 | DA -50° A +120° | 30/50 | 1,9 |
| La vernice argento 4500 indurente a freddo, ha un grande numero di applicazioni. Può essere utilizzata in tutti i casi ove siano richieste eccellenti proprietà elettriche conduttive (piste di schede elettroniche, contatti d massa, schermatura contro campi di alta frequenza, contatti di tutti i tipi, antistatici, come base per rinforzo galvanico, ecc). | ||||||
| VERNICE AC-43 | TRASPARENTE | Liquida/SPRAY | >80 | DA -50° A +180° | 30/50 | 0,94 |
| VERNICE AC-46 UL CONFORMAL COATING | TRASPARENTE | Liquida/SPRAY | >80 | DA -50° A +180° | 30/50 | 0,94 |
| VERNICE ER-41 | ROSSA | Liquida/SPRAY | >80 | DA -50° A +180° | 30/50 | 0,94 |
| Il prodotto viene applicato per impregnazione, immersione o spruzzatura ed essicca a temperatura ambiente. Aumenta la protezione dei componenti verso gli agenti esterni. Particolarmente indicate per impregnazione e rivestimento di piccoli componenti e schede elettroniche. In versione trasparente e rossa. | ||||||
